Основные характеристики:
| Производитель: | Apple |
| Диагональ: | 11” |
| Модель: | Wi-Fi |
| Операционная система: | iOS |
| Процессор: | Apple M4 |
| Объем встроенной памяти (Гб): | 128 Гб |
Скоро в продаже
Цена указана со скидкой 9.9% за наличную оплату
.Внимание! В связи с нестабильным курсом доллара, цены могут меняться.
Перед оформлением заказа уточняйте наличие товара по телефону:
Дисплей
| Тип матрицы экрана | Liquid Retina |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Мультитач | да |
| Диагональ экрана | 11″ |
| Разрешение экрана | 2360×1640 |
| Плотность точек | 264 ppi |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Яркость | 500 кд/м2 |
Система
| Платформа | iOS |
| Операционная система | iOS 18 |
Процессор
| Процессор | Apple M3 |
| Количество ядер | 8 |
Камера
| Камера | Да |
| Разрешение основной камеры | 12 Мп |
| Диафрагма основной камеры | F/1.8 |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | F/2.0 |
| Запись видеоклипов | Да |
| Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 3840×2160 (UltraHD, 4K) |
| Частота кадров при видеосъемке | 4K — 24, 4K — 25, 4K — 30, 4K — 60, FullHD — 25, FullHD — 30, FullHD — 60, HD — 30, HD — 60 |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры (макс) | 1920×1080 (FullHD) |
| Цифровой Zoom при фотосъемке | 5 |
| Функции камеры | Geotagging (Геотегинг), Live Photos, Автоматическая стабилизация, Автофокусировка, Замедленная съемка, Кинематографическая стабилизация, Панорамная съёмка, Серийная съемка, Стабилизация видео, Съемка HDR-фото |
Память
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
| Объем встроенной памяти планшеты | 128 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Слот для карты памяти | Нет |
Звук
| Стереозвук | Да |
Мультимедиа
| Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер |
| Поддержка видео форматов | H.264, HEVC |
Датчики
| Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев |
| Дополнительные датчики | Touch ID, Акселерометр, Барометр, Гироскоп, Датчик внешней освещённости |
Соединение
| Беспроводное соединение | Bluetooth, Wi-Fi |
| Wi-Fi | 2×2, 802.11ax, MIMO |
| Bluetooth | 5.3 |
| Проводное соединение | DisplayPort, USB 3.0, USB Type-C |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
Навигация
| Навигация | iBeacon |
| Цифровой компас | Да |
Корпус
| Тип корпуса | Классический |
| Материал | Алюминий |
| Высота | 247.6 мм |
| Ширина | 178.5 мм |
| Толщина | 6.1 мм |
| Вес | 460 г |
Питание
| Источник питания | Собственный аккумулятор |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 28.93 Вт⋅ч |
| Время работы в интернете через Wi-Fi до: | 10 ч |
| Функции зарядки и энергопотребления | Быстрая зарядка |
Нет подходящих аксессуаров