Основные характеристики:
| Производитель: | Xiaomi |
| Диагональ: | 6,7″ |
| Модель: | Redmi Note 14 |
| Операционная система: | Android |
| Объем встроенной памяти (Гб): | 256 Гб |
14 490 ₽
15 925 ₽
Цена указана со скидкой 9.9% за наличную оплату
.Внимание! В связи с нестабильным курсом доллара, цены могут меняться.
Перед оформлением заказа уточняйте наличие товара по телефону:


Камера флагманского уровня

Качество изображения HD
Кристально чистое изображение даже при увеличении

Оптический зум
3-кратный зум без потерь качества





Дополнительные возможности
основанные на искусственном интеллекте

AI стирает
Интеллектуальный выбор объекта для удаления.

AI Sky
Легко переключайтесь между различными погодными условиями.

Долговечный и устойчивый к царапинам



Стильные цвета

Аккумулятор 5500 мАч

Интеллектуальный механизм зарядки
Система управления батареей регулирует напряжение и силу тока, чтобы замедлить ее износ.

Плавная и сбалансированная работа
благодаря MediaTek Helio G99-Ultra
Исключительный дисплей
Удобный для глаз AMOLED-дисплей с высокой частотой обновления.

Невероятные звуковые эффекты



Дополнительные функции

Дисплей
| Тип матрицы экрана | AMOLED |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Мультитач | да |
| Диагональ экрана | 6.67 « |
| Разрешение экрана | 2400×1080 |
| Плотность точек | 395 ppi |
| Яркость | 1800 кд/м2 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Защитное стекло | Gorilla Glass 5 |
Система
| Платформа | Android |
| Операционная система | Android 14 |
Память
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Слот для карты памяти | Да |
| Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
Камера
| Камера | Да, тройная |
| Разрешение основной камеры | 108 Мп |
| Разрешение второй основной камеры | 2 Мп |
| Разрешение третьей основной камеры | 2 Мп |
| Диафрагма основной камеры | F/1.7 |
| Диафрагма второй камеры | F/2.2 |
| Диафрагма третьей камеры | F/2.2 |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | F/2.25 |
| Запись видеоклипов | Да |
| Цифровой Zoom при фотосъемке | 4 |
| Встроенная вспышка | Да |
| Тип вспышки | Светодиодная |
| Функции камеры | Автофокусировка, Оптическая стабилизация, Съемка HDR-фото, Съемка в условиях недостаточной освещенности, Фазовая автофокусировка |
Процессор
| Процессор | MediaTek Helio G99 Ultra |
| Архитектура процессора | 6 нм. 2 x 2.20 ГГц Cortex-A76 + 6 x 2.00 ГГЦ Cortex-A55 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2.2 ГГц |
| Видеоконтроллер | Mali-G57 MC2 |
Звук
| Стереозвук | Да |
Мультимедиа
| Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер |
Датчики
| Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
| Дополнительные датчики | Акселерометр, Гироскоп, ИК-датчик, Функция распознавания по лицу |
Связь
| Стандарты сотовой связи | GSM, 2G, 3G, 4G LTE, VoLTE |
| VoWi-Fi | Да |
| Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
| Диапазоны 3G (UMTS) | 1900, 850, 900 |
| Интернет | 4G LTE, EDGE, GPRS, WCDMA |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano |
Соединение
| Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Инфракрасный порт (IRDA) |
| Wi-Fi | 802.11b, 2.4 ГГц / 5 ГГц, 802.11a, 802.11ac, 802.11g, 802.11n |
| Bluetooth | 5.3 |
| Проводное соединение | USB OTG, USB Type-C |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
Навигация
| Навигация | A-GPS, BDS, GALILEO, GPS, ГЛОНАСС |
| Цифровой компас | Да |
Корпус
| Материал рамки | Пластик |
| Материал задней панели | Пластик |
| Высота | 163.2 мм |
| Ширина | 76.5 мм |
| Толщина | 8.2 мм |
| Вес | 196 г |
| Защита от пыли | Да |
| Защита от влаги | Да |
| Стандарт защиты | IP54 |
Питание
| Аккумулятор | Несъемный |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 5500 mAh |
| Функции зарядки и энергопотребления | Быстрая зарядка |
| Особенности элетропитания | Быстрая зарядка 33Вт |
Нет подходящих аксессуаров




