Основные характеристики:
| Производитель: | Samsung |
| Диагональ: | 8" |
| Цвет: | Фиолетовый |
| Модель: | Galaxy Z Fold8 Ultra |
| Операционная система: | Android |
| Объем встроенной памяти (Гб): | 1 Тб |
241 990 ₽
265 947 ₽
Цена указана со скидкой 9.9% за наличную оплату
.Внимание! В связи с нестабильным курсом доллара, цены могут меняться.
Перед оформлением заказа уточняйте наличие товара по телефону:
Дисплей
| Тип матрицы экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Мультитач | да |
| Диагональ экрана | 8″ |
| Разрешение экрана | 2504 × 2256 |
| Яркость | 3000 кд/м2 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Защитное стекло | Corning Gorilla Glass |
| Особенности экрана | Диагональ дополнительного экрана 6,5 «. Разрешение экрана 2520 х 1080. Разрешение камеры 10Мп. |
Система
| Платформа | Android |
| Операционная система | Android 17 |
Процессор
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Архитектура процессора | 4.47 ГГц, 3.6 ГГц |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 4.47 ГГц |
Камера
| Камера | Да, тройная |
| Разрешение основной камеры | 200 Мп |
| Разрешение второй основной камеры | 50 Мп |
| Разрешение третьей основной камеры | 10 Мп |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры | 10 Мп |
| Разрешение второй фронтальной камеры | 10 Мп |
| Запись видеоклипов | Да |
| Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 7680 x 4320 (8K) |
| Частота кадров при видеосъемке | 8K — 30, FullHD — 30, FullHD — 60, HD — 30 |
| Цифровой Zoom при фотосъемке | 30 |
| Оптический Zoom при фотосъемке | 3 |
| Встроенная вспышка | Да |
| Тип вспышки | Светодиодная |
| Функции камеры | Искусственный интеллект (ИИ), Оптическая стабилизация, Съемка в условиях недостаточной освещенности, Цифровая стабилизация |
Память
| Объем встроенной памяти | 1 Tб |
| Объем оперативной памяти | 16 Гб |
| Слот для карты памяти | Нет |
Мультимедиа
| Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер |
Датчики
| Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
| Дополнительные датчики | G-сенсор, Барометр, Датчик жестов, Функция распознавания по лицу |
Связь
| Стандарты сотовой связи | 5G, 4G LTE, 3G, 2G, GSM, VoLTE |
| VoLTE | Да |
| Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
| Диапазоны 3G (UMTS) | 1900, 2100, 850, 900 |
| Интернет | 4G LTE, 5G, EDGE, GPRS, WCDMA |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | eSIM, nano |
| Поддержка 5G | 5G | поддержка за рубежом |
Соединение
| Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Wi-Fi | 802.11b, 2.4 ГГц / 5 ГГц / 6 ГГц, 4096-QAM, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11be, 802.11g, 802.11n, EHT320, MIMO, Miracast |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Bluetooth | 6.0 |
| Профили Bluetooth | Apt-X HD |
| Проводное соединение | USB OTG, USB Type-C |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
Навигация
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС |
| Цифровой компас | Да |
Корпус
| Материал рамки | Металл |
| Материал задней панели | Стекло |
| Высота | 158.4 мм |
| Ширина | 143.2 мм |
| Толщина | 4.1 мм |
| Вес | 215 г |
| Защита от влаги | Да |
| Стандарт защиты | IP48 |
Питание
| Аккумулятор | Несъемный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
| Время работы в режиме просмотра видео до: | 27 ч |
| Функции зарядки и энергопотребления | Беспроводная зарядка, Быстрая зарядка, Зарядка других устройств |
Нет подходящих аксессуаров