Объем памяти:
- 128 Гб
- 256 Гб
Основные характеристики:
Производитель: | Xiaomi |
Цвет: | Зеленый |
Год релиза: | 2024 |
Диагональ: | 6,7″ |
Модель: | Redmi Note 13 Pro |
Операционная система: | Android |
Объем встроенной памяти (Гб): | 256 Гб |
21 490 ₽
Цена указана со скидкой 3.5% за наличную оплату
.Внимание! В связи с нестабильным курсом доллара, цены могут меняться.
Перед оформлением заказа уточняйте наличие товара по телефону:
Дисплей
Тип матрицы экрана | AMOLED |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Мультитач | да |
Диагональ экрана | 6.67 « |
Разрешение экрана | 2400 x 1080 |
Контрастность | 5000000:1 |
Яркость | 1300 кд/м2 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Защитное стекло | Gorilla Glass 5 |
Система
Платформа | Android |
Память
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
Слот для карты памяти | Да |
Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
Максимальный объем карты памяти | 1 Тб |
Камера
Камера | Да, тройная |
Разрешение основной камеры | 200 Мп |
Разрешение второй основной камеры | 8 Мп |
Разрешение третьей основной камеры | 2 Мп |
Диафрагма основной камеры | F/1.65 |
Диафрагма второй камеры | F/2.2 |
Диафрагма третьей камеры | F/2.4 |
Фронтальная камера | Да |
Разрешение фронтальной камеры | 16 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | F/2.4 |
Запись видеоклипов | Да |
Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 1920 x 1080 (FullHD) |
Частота кадров при видеосъемке | 60, FullHD — 30, HD — 30 |
Разрешение видеосъемки фронтальной камеры (макс) | 1920 x 1080 (FullHD) |
Цифровой Zoom при фотосъемке | 4 |
Встроенная вспышка | Да |
Тип вспышки | Светодиодная |
Функции камеры | Автофокусировка, Макросъёмка, Оптическая стабилизация, Синемаграф, Цифровая стабилизация |
Процессор
Процессор | MediaTek Helio G99 Ultra |
Архитектура процессора | 6-нм. 2 x 2,2 ГГц Cortex-A76 + 6 x 2,0 ГГц Cortex-A55. |
Количество ядер | 8 |
Максимальная частота процессора | 2.2 ГГц |
Видеоконтроллер | Mali-G57 MC2 |
Звук
Стереозвук | Да |
Мультимедиа
Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер |
Датчики
Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
Дополнительные датчики | Акселерометр, Гироскоп, ИК-датчик, Функция распознавания по лицу |
Связь
Стандарты сотовой связи | GSM, 2G, 3G, 4G LTE, VoLTE |
VoLTE | Да |
VoWi-Fi | Да |
Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
Диапазоны 3G (UMTS) | 1900, 850, 900 |
Диапазоны LTE | 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66/38/40/41 |
Интернет | 4G LTE, EDGE, GPRS, WCDMA |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano |
Соединение
Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Инфракрасный порт (IRDA) |
Wi-Fi | 802.11b, 802.11a, 802.11ac, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | 5.2 |
Проводное соединение | USB Type-C |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Навигация
Навигация | BDS, GALILEO, GPS, ГЛОНАСС |
Цифровой компас | Да |
Корпус
Высота | 161.1 мм |
Ширина | 74.95 мм |
Толщина | 7.98 мм |
Вес | 188 г |
Защита от влаги | Да |
Стандарт защиты | IP54 |
Питание
Аккумулятор | Несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
Время в режиме разговора в сети 4G до: | 37 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки до | 116 ч |
Время работы в режиме просмотра видео до: | 19 ч |
Функции зарядки и энергопотребления | Быстрая зарядка |
Особенности электропитания | Быстрая зарядка 67Вт |
Дополнительная информация
Комплектация | Смартфон, ЗУ, кабель, извлекатель SIM, документация |
Особенности | 100% широкая цветовая гамма DCI-P3. Глубина цвета 10-бит. Тройная сертификация TÜV Rheinland. Поддерживает режим солнечного света. Поддерживает режим чтения. |
Нет подходящих аксессуаров