Объем памяти:
- 64 Гб
- 128 Гб
Основные характеристики:
Производитель: | Apple |
Цвет: | Черный |
Диагональ: | 6,1″ |
Год релиза: | 2019 |
Объем встроенной памяти (Гб): | 64 Гб |
Операционная система: | iOS |
32 890 ₽
Цена указана со скидкой 3.5% за наличную оплату
.Внимание! В связи с нестабильным курсом доллара, цены могут меняться.
Перед оформлением заказа уточняйте наличие товара по телефону:
Ничего лишнего. Только самое.
Новая система двух камер не оставит никого из ваших друзей за кадром. Самый быстрый процессор iPhone и мощный аккумулятор позволят больше делать и тратить меньше времени на подзарядку. А высочайшее качество видео на iPhone означает, что ваши истории станут ещё ярче и детальнее.
Прекрасен каждый день.
Шесть отличных новых цветов. Впечатляющий ЖК-дисплей Liquid Retina с диагональю 6,1 дюйма. Защита от воды при погружении на глубину до 2 метров до 30 минут.
Уровень выше. Угол шире.
Сверхширокоугольная камера (13 мм). Угол обзора 120° — область изображения в четыре раза больше.
Широкоугольная камера (26 мм). Поддержка Focus Pixels на всей матрице. При слабом освещении объектив автоматически фокусируется до трёх раз быстрее.
Круто снято. И можно докрутить.
Снимайте видео 4K с частотой 60 кадров/с на любую камеру. Сверхширокоугольная камера, с которой область изображения в четыре раза больше. Редактировать видео — применять фильтры, поворачивать и кадрировать — так же легко, как и фотографии.
При свете ночи.
Новый Ночной режим автоматически улучшает фотографии, снятые при слабом освещении, — будь то костёр на берегу озера или ужин при свечах.
Весь день всё по плечу.
Аккумулятор на целый день без подзарядки. A13 Bionic — самый быстрый процессор iPhone. Поддержка быстрой зарядки с помощью адаптера 18 Вт (продаётся отдельно).
Встроенная защита данных.
Face ID — исключительно надёжная технология аутентификации по лицу. Изображение вашего лица нигде не хранится и никуда не передаётся. Эта технология надёжнее, чем Touch ID.
Основные характеристики
Тип | смартфон |
Операционная система | iOS |
Версия ОС на начало продаж | iOS 13 |
Тип корпуса | классический |
Конструкция | водозащита |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM+eSIM |
Бесконтактная оплата | есть |
Вес | 194 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.7×150.9×8.3 мм |
Экран
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.1 дюйм. |
Сила нажатия на экран | есть |
Размер изображения | 1792×828 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 324 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 12 МП, 12 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2.40, F/1.80 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация, режим макросъемки, оптический Zoom 2x |
Запись видеороликов | есть (HEVC, H.264) |
Макс. разрешение видео | 3840×2160 |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 12 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
Связь
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
Поддержка диапазонов LTE | модель A2111: FDD‑LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 66, 71), TD‑LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор
Процессор | Apple A13 Bionic |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Питание
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Аккумулятор | несъемный |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 65 ч |
Тип разъема для зарядки | Lightning |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Нет подходящих аксессуаров