Основные характеристики:
| Производитель: | Apple |
| Цвет: | Бордовый |
| Объем встроенной памяти (Гб): | 1 Тб |
| Операционная система: | iOS |
| Диагональ: | 6,9" |
| pa_sim-karta: | eSIM |
223 490 ₽
245 615 ₽
Цена указана со скидкой 9.9% за наличную оплату
.Внимание! В связи с нестабильным курсом доллара, цены могут меняться.
Перед оформлением заказа уточняйте наличие товара по телефону:
iPhone 18 Pro Max
Камера нового поколения, чип A20 Pro и выразительный цельный дизайн — профессиональные возможности в одном iPhone.

Прочный цельный корпус.
Алюминий и стекло образуют собранную конструкцию, а защита IP68 рассчитана на повседневное использование. Вес 249 граммов при толщине 8,75 мм — несмотря на внушительный размер, аппарат ощущается сбалансированным в руке.

Экран остаётся быстрым и ясным.
Super Retina XDR с OLED-матрицей, разрешение 2868×1320 при плотности 460 ppi. ProMotion до 120 Гц, Always-On и Dynamic Island. Пиковая яркость достигает 3000 нит, что сохраняет читаемость под прямым солнцем.
Три Fusion-камеры. Один точный кадр.
48 МП Fusion Main с переменной диафрагмой ƒ/1.48–ƒ/4.0 — впервые на iPhone. Дополняют систему 48 МП Fusion Ultra Wide и 48 МП Fusion Telephoto. Оптическая стабилизация и автофокусировка помогают сохранить резкость. Шесть лепестков диафрагмы, тоньше человеческого волоса, управляют светом механически, а не только программно.

Свет и глубина под контролем.
Переменная диафрагма позволяет открываться для большего света в темноте или закрываться для увеличения глубины резкости. Ручные настройки выдержки, баланса белого и гистограммы дают контроль уровня профессиональной камеры прямо в смартфоне.

Видео профессионального уровня.
Dolby Vision до 4K при 120 кадрах в секунду. Кинематографические эффекты можно применять после съёмки при частоте до 60 к/с. Режим Apple Reference Image создаёт неизменяемый эталонный файл из подписанных сенсорных данных, а поддержка стандарта SynthID помогает отличать реальные кадры от сгенерированных.

Камера всегда под рукой.
Camera Control открывает быстрый доступ к инструментам съёмки. Фронтальная камера подходит для видеосвязи и совместных кадров.

A20 Pro. Мощность для сложных задач.
6-ядерный CPU с Neural Accelerators, 7-ядерный GPU с приростом графики до 40% по сравнению с A19 Pro, 32-ядерный Neural Engine (два блока по 16 ядер). Пропускная способность памяти выше на 50%. Архитектура рассчитана на графику, вычисления и функции Apple Intelligence непосредственно на устройстве.

Стабильная производительность дольше.
A20 Pro объединяет вычислительные блоки в единую архитектуру с испарительной камерой — площадь поверхности теплоотвода в три раза больше, чем у предыдущего поколения. Это обеспечивает до 40% прироста производительности при длительной нагрузке без троттлинга.

Автономность на весь день.
До 43 часов воспроизведения видео. Пяти минут проводной зарядки достаточно примерно на семь часов видео. Поддерживаются быстрая зарядка через USB-C (адаптер 60 Вт), беспроводная MagSafe и Qi2 мощностью до 25 Вт.

Связь без лишних ограничений.
eSIM, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread. Новый модем C2 с AI-оптимизацией снижает энергопотребление примерно на 15%. USB-C используется для зарядки и подключения совместимых аксессуаров.

Дисплей
| Тип матрицы экрана | Super Retina XDR |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Мультитач | да |
| Диагональ экрана | 6.9″ |
| Разрешение экрана | 2868 x 1320 |
| Плотность точек | 460 ppi |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Яркость | 3000 кд/м2 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Сила нажатия на экран | Нет |
| Тип экрана | OLED |
| Особенности экрана | Всегда включенный дисплей, Поддержка HDR, Широкий цветовой охват (P3), Тактильный отклик при нажатии, Олеофобное покрытие, устойчивое к появлению следов от пальцев. Поддержка одновременного отображения нескольких языков и символов. |
Система
| Платформа | iOS |
| Операционная система | iOS 27 |
Процессор
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Количество ядер | 6 |
Камера
| Камера | Да, тройная |
| Разрешение основной камеры | 48 Мп |
| Разрешение второй основной камеры | 48 Мп |
| Разрешение третьей основной камеры | 48 Мп |
| Диафрагма основной камеры | Изменяемая F/1.4 — 4.0 |
| Диафрагма второй камеры | F/2.2 |
| Диафрагма третьей камеры | F/2.8 |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | F/1.9 |
| Запись видеоклипов | Да |
| Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 3840 x 2160 (UltraHD, 4K) |
| Частота кадров при видеосъемке | 4K — 120, 4K — 24, 4K — 25, 4K — 30, 4K — 60, 60, FullHD — 120, FullHD — 25, FullHD — 30, FullHD — 60, HD — 240, HD — 30 |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры (макс) | 3840 x 2160 (UltraHD, 4K) |
| Цифровой Zoom при фотосъемке | 40 |
| Цифровой Zoom при видеосъемке | 24 |
| Оптический Zoom при фотосъемке | 8 |
| Встроенная вспышка | Да |
| Тип вспышки | Retina Flash |
| Функции камеры | Geotagging (Геотегинг), Live Photos, Quad Pixel, Time lapse, Автоматическая стабилизация, Автофокус, Автофокусировка, Аудиоконтроль, Замедленная съемка, Картинка в картинке, Кинематографическая стабилизация, Макросъёмка, Оптическая стабилизация, Панорамная съёмка, Портретный режим, Профессиональный, Съемка HDR-фото, Съемка в условиях недостаточной освещенности, Съемка в условиях яркого света, Устранение эффекта красных глаз, Шумоподавление |
| Особенности камеры | 100% пиксели фокуса, фотографии с сверхвысоким разрешением (24 МП и 48 МП). Пиксели Hybrid Focus. Гибридные пиксели фокуса, стабилизация изображения со сдвигом 3D-сенсоров. Настраиваемый стандартный объектив (Fusion Main). Умное отслеживание фокуса. |
Память
| Объем встроенной памяти | 1 Тб |
Звук
| Стереозвук | Да |
Мультимедиа
| Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер |
| Поддержка звуковых форматов | AAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, FLAC, MP3 |
| Поддержка видео форматов | Apple ProRes 422, Dolby Vision, H.264, HDR10, HEVC, HLG |
Датчики
| Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик приближения |
| Дополнительные датчики | Face ID, Акселерометр, Барометр, Гироскоп, Лидар, Сканер LiDAR |
Связь
| Стандарты сотовой связи | 5G, 4G LTE, 3G, 2G, GSM, VoLTE |
| VoLTE | Да |
| Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
| Диапазоны 3G (UMTS) | 1700/2100, 1900, 2100, 850, 900 |
| Диапазоны LTE | FDD-LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) |
| Интернет | 4G LTE, DC-HSDPA, EDGE, HSPA, UMTS |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Тип SIM-карты | eSIM, nano |
| Поддержка 5G | 5G | поддержка за рубежом |
Соединение
| Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Wi-Fi | 2.4 ГГц / 5 ГГц, 2×2, 802.11be, MIMO |
| Bluetooth | 6.0 |
| Проводное соединение | DisplayPort, USB Type-C |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
Навигация
| Навигация | BDS, GALILEO, GPS, iBeacon, NavIC, QZSS, ГЛОНАСС |
| Цифровой компас | Да |
Корпус
| Материал | Алюминиевый сплав, Керамика, Стекло, Титан |
| Материал рамки | Керамика |
| Материал задней панели | Алюминий |
| Высота | 163.4 мм |
| Ширина | 78 мм |
| Толщина | 8.75 мм |
| Вес | 249 г |
| Защита от пыли | Да |
| Защита от влаги | Да |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Специальные клавиши | Пуск камеры |
Питание
| Аккумулятор | Несъемный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время в режиме разговора в сети 4G до: | 30 ч |
| Время работы в режиме просмотра видео до: | 45 ч |
| Функции зарядки и энергопотребления | Беспроводная зарядка, Быстрая зарядка, Зарядка от устройства с разъемом USB, Режим экономного энергопотребления |
| Особенности элетропитания | Беспроводная зарядка MagSafe с адаптером мощности 35 Вт или выше. |
Нет подходящих аксессуаров