Основные характеристики:
| Производитель: | Xiaomi |
| Диагональ: | 6,9" |
| Модель: | Redmi 17 |
| Операционная система: | Android |
| Объем встроенной памяти (Гб): | 256 Гб |
17 990 ₽
19 771 ₽
Цена указана со скидкой 9.9% за наличную оплату
.Внимание! В связи с нестабильным курсом доллара, цены могут меняться.
Перед оформлением заказа уточняйте наличие товара по телефону:
Дисплей
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Сенсорный экран | Да |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Мультитач | да |
| Диагональ экрана | 6.9″ |
| Разрешение экрана | 1600 x 720 |
| Плотность точек | 254 ppi |
| Частота обновления экрана | 120 ГГц |
| Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 7i |
Система
| Платформа | Android |
| Операционная система | Android 16 |
Память
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Слот для карты памяти | Да |
| Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
| Максимальный объем карты памяти | 2 Тб |
Камера
| Камера | Да, двойная |
| Разрешение основной камеры | 50 Мп |
| Разрешение второй основной камеры | 0.08 Мп |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Мп |
| Запись видеоклипов | Да |
| Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры (макс) | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Встроенная вспышка | Да |
| Тип вспышки | Светодиодная |
| Функции камеры | Автофокус, Макросъёмка, Фазовая автофокусировка |
Процессор
| Процессор | MediaTek Helio G91 Ultra |
| Архитектура процессора | 12-нм. 2 х 2 ГГц + 6 х 1.8 ГГц |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2 ГГц |
| Видеоконтроллер | Mali-G52 MC2 |
Мультимедиа
| Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер |
Датчики
| Основные датчики | Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
| Дополнительные датчики | Функция распознавания по лицу |
Связь
| Стандарты сотовой связи | 4G LTE, 3G, 2G |
| VoLTE | Да |
| Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
| Диапазоны LTE | 1,2,3,5,7,8,20,28,38,40,41 |
| Интернет | 4G LTE, EDGE, GPRS |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano |
Соединение
| Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Wi-Fi | 802.11b, 2.4 ГГц / 5 ГГц, 802.11a, 802.11ac, 802.11g, 802.11n |
| Bluetooth | 5.4 |
| Проводное соединение | USB OTG, USB Type-C |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
Навигация
| Навигация | A-GPS, Beidou, GALILEO, GPS, QZSS, ГЛОНАСС |
Корпус
| Материал задней панели | Пластик |
| Высота | 170.1 мм |
| Ширина | 78.42 мм |
| Толщина | 8.8 мм |
| Вес | 232 г |
| Защита от пыли | Да |
| Защита от влаги | Да |
| Стандарт защиты | IP64 |
Питание
| Аккумулятор | Несъемный |
| Емкость аккумулятора | 7500 mAh |
| Функции зарядки и энергопотребления | Быстрая зарядка |
| Особенности элетропитания | Мощность быстрой зарядки 45Вт. |
Нет подходящих аксессуаров